|
|
|
|
|
|
| Država | |
| Županija | |
| Površina | |
| - ukupna | 542,32 km2 |
| - gradskog naselja | 37,49 km2 |
| Nadmorska visina | 325 mnm |
| - najveća | 1534 mnm |
| - najmanja | 155 mnm |
| Stanovništvo (2011.) | |
| - ukupno | 13.915 stan. |
| - ukupna gustoća | 25,66 stan./km2 |
| - gradsko naselje | 8.216 stan. |
| Gradonačelnik | Nikola Magdić (HDZ) |
| Gradsko vijeće | |
| - predsjednik | Milan Sabljak (HDZ) |
| - broj članova | 17 |
| Dan grada | 14. rujna |
| Zaštitnik | Sveti Križ |
| Poštanski broj | 47300 |
| Pozivni broj | +385 (0)47 |
| Autooznaka | OG |
| Zemljovid | |
|
Ogulin
Ogulin na zemljovidu Hrvatske
| |
ponedjeljak, 15. travnja 2013.
Ogulin
Pretplati se na:
Postovi (Atom)